
Válvula de bola de sello duro
Sello de metal-con-metal para condiciones de servicio extremas
Este producto cuenta con una bola de metal y un asiento de metal para crear un sello robusto que ofrece una resistencia excepcional a las altas temperaturas, la abrasión, la erosión y la corrosión. Diseñado específicamente para aplicaciones severas que involucran gases de combustión a alta-temperatura, medios que contienen partículas sólidas o fluidos altamente corrosivos, se usa ampliamente en metalurgia, minería, petroquímica y sistemas de eliminación de polvo de calderas. La válvula de bola de sello duro controla de manera confiable gases, lodos, petróleo crudo y soluciones ácidas o alcalinas a alta-temperatura, lo que la convierte en un componente crítico en aplicaciones exigentes de control de fluidos debido a su integridad de sellado superior en condiciones difíciles.
Metales de primera calidad y mecanizado de precisión para un sellado inigualable
El cuerpo de la válvula está fabricado con materiales de alta-resistencia, como acero fundido, acero inoxidable o acero aleado, que están-fundidos con precisión y tratados térmicamente-para mejorar su resistencia y dureza para resistir el choque térmico y el impacto de los medios. La bola y el asiento están hechos de aleaciones-resistentes al desgaste (p. ej., estelita), forjados integralmente, rectificados con precisión-y endurecidos para lograr una alta dureza superficial (HRC 58–62) para una excelente resistencia a la abrasión y la erosión. La bola y el asiento están superpuestos en pares coincidentes para garantizar un sellado preciso y confiable incluso en flujos cargados de partículas-. La fabricación cumple con los estándares API 608 y GB/T 12224, y cada válvula se somete a rigurosas pruebas de alta temperatura, resistencia al desgaste y rendimiento de sellado, lo que garantiza un funcionamiento estable a largo plazo en los entornos más exigentes.

Diseñado para aplicaciones exigentes con fácil mantenimiento
La característica definitoria de esta válvula es su diseño de sellado de metal-a-metal, capaz de soportar temperaturas superiores a 600 grados y presiones de hasta 42 MPa, lo que la hace adecuada para una amplia gama de condiciones de servicio severas. Su rendimiento de sellado estable y su vida útil prolongada reducen significativamente la frecuencia de reemplazo y los costos de mantenimiento. Un diseño de entrada superior-permite el mantenimiento en línea sin retirar la válvula de la tubería, lo que minimiza el tiempo de inactividad del sistema. El vástago incorpora un diseño anti-reventón para mayor seguridad, y el mecanismo de accionamiento garantiza un funcionamiento suave y sin adherencias-para un control de apagado-preciso. Ya sea que maneje medios abrasivos de alta-temperatura o fluidos altamente corrosivos, la válvula de bola de sello duro ofrece un rendimiento confiable y proporciona una base sólida para el control de fluidos en condiciones de servicio extremas.
Material de la parte principal
| Nombre de la pieza | Material |
| Cuerpo | WCB, CF8, CF8M |
| Pelota | CF8, CF8M |
| Provenir | 2Cr13, F304, F316 |
| Sello | Carburo cementado STL, F304, F316 |
| Manejar | Acero fundido |
Especificación de rendimiento
| Presión nominal (Mpa) |
Presión de prueba (Mpa) | Medio adecuado | Temperatura de trabajo ( grado ) |
|
| Fortaleza | Sello (agua) | |||
| 1.6 | 2.4 | 1.8 | Pulpa, polvo y medios que contienen diversas partículas sólidas. | -196~550 |
| 2.5 | 3.8 | 2.8 | -196~550 | |
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | -196~550 | |
| 6.4 | 9.6 | 7.0 | -196~550 | |
Dimensiones de conexión principal
| Tipo | Diámetro nominal (mm) |
Dimensiones (mm) | |||||||
| L | D | D1 | D2 | H | b-f | Z-φd | D0 | ||
| Q41H-16C Q41W-16P/R |
DN15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 85 | 14-2 | 4-14 | 140 |
| DN20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 90 | 14-2 | 4-14 | 140 | |
| DN25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 99 | 14-2 | 4-14 | 150 | |
| DN32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 105 | 16-2 | 4-18 | 180 | |
| DN40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 126 | 16-3 | 4-18 | 200 | |
| DN50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 140 | 16-3 | 4-18 | 250 | |
| DN65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 165 | 18-3 | 4-18 | 300 | |
| DN80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 178 | 20-3 | 8-18 | 350 | |
| DN100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 230 | 20-3 | 8-18 | 500 | |
| DN125 | 320 | 250 | 210 | 185 | 280 | 22-3 | 8-18 | 800 | |
| DN150 | 360 | 285 | 240 | 210 | 310 | 24-3 | 8-23 | 800 | |
| DN200 | 400 | 340 | 295 | 265 | 350 | 26-3 | 12-23 | 1000 | |
| Q41H-25C Q41W-25P/R |
DN15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 85 | 16-2 | 4-14 | 140 |
| DN20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 90 | 16-2 | 4-14 | 140 | |
| DN25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 99 | 16-2 | 4-14 | 150 | |
| DN32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 105 | 18-2 | 4-18 | 180 | |
| DN40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 126 | 18-3 | 4-18 | 200 | |
| DN50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 140 | 20-3 | 4-18 | 250 | |
| DN65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 165 | 22-3 | 8-18 | 300 | |
| DN80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 178 | 22-3 | 8-18 | 350 | |
| DN100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 230 | 24-3 | 8-23 | 500 | |
| DN125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 280 | 28-3 | 8-25 | 800 | |
| DN150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 310 | 30-3 | 8-25 | 800 | |
| DN200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 350 | 34-3 | 12-25 | 1000 | |
| Q41H-40C Q41W-40P/R |
DN15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 85 | 16-2 | 4-14 | 140 |
| DN20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 90 | 16-2 | 4-14 | 140 | |
| DN25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 99 | 16-2 | 4-14 | 150 | |
| DN32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 105 | 18-3 | 4-18 | 180 | |
| DN40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 126 | 18-3 | 4-18 | 200 | |
| DN50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 140 | 20-3 | 4-18 | 250 | |
| DN65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 165 | 22-3 | 8-18 | 300 | |
| DN80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 178 | 22-3 | 8-18 | 350 | |
| DN100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 230 | 24-3 | 8-23 | 500 | |
| DN125 | 360 | 270 | 220 | 188 | 280 | 28-3 | 8-25 | 800 | |
| DN150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 310 | 30-3 | 8-25 | 800 | |
| DN200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 350 | 38-3 | 12-30 | 1000 | |
| Q41H-64C Q41W-64P/R |
DN15 | 140 | 105 | 75 | 55 | 79 | 18-2 | 4-14 | 140 |
| DN20 | 160 | 125 | 90 | 68 | 83 | 20-2 | 4-18 | 140 | |
| DN25 | 180 | 135 | 100 | 78 | 114 | 22-2 | 4-18 | 200 | |
| DN32 | 200 | 150 | 110 | 82 | 120 | 24-2 | 4-23 | 200 | |
| DN40 | 220 | 165 | 125 | 95 | 125 | 24-3 | 4-23 | 250 | |
| DN50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 156 | 26-3 | 4-23 | 300 | |
| DN65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 172 | 28-3 | 8-23 | 350 | |
| DN80 | 320 | 210 | 170 | 140 | 220 | 30-3 | 8-23 | 500 | |
| DN100 | 360 | 250 | 200 | 168 | 250 | 32-3 | 8-25 | 650 | |
Etiqueta: válvula de bola de sello duro, fabricantes, proveedores, fábrica de válvulas de bola de sello duro de China
Artículo anterior
Válvula de bola aisladaSiguiente artículo
Válvula de bola cantonesa de acero inoxidable intercomunicadaTambién podría gustarte
Envíeconsulta










